| CAPACITY | L | 80 |
| HEATING ELEMENT | kW | 3,0 (WITH 8,5W/cm2 THERMAL LOAD) |
| CURRENT | A | 13 |
| VOLTAGE (50/60 Ηz) | V | 220-240 |
| CONNECTING CABLE NOM GROSS SECTION | mm2 | 4 |
| WATER CONNECTIONS | G ½” | |
| MAX OPERATING PRESSURE | bar | 10 |
| ELECTRONIC THERMOSTAT | WITH 6 FUNCTIONS (SETTING RANGE 20-80οC) |
|
| ENERGY CLASS ErP | B | |
| INDICATIVE HEATING TIME ΔΤ 45ΟC |
1h 31min | |
| NET WEIGHT | kg | 24 |
Εγγύηση Θερμοσιφώνων - Ηλιακών Θερμοσιφώνων