| CAPACITY |
L
|
45 |
| ELECTRIC POWER | kW | 3,0 |
| CURRENT | A | 13,0 |
| VOLTAGE (50/60 Ηz) | V | 220-240 |
| CONNECTING CABLE NOM CROSS SECTION | mm2 | 4 |
| CONNECTIONS TO THE SUPPLY NETWORK | G ½” | |
| OPERATING PRESSURE | bar | Maximum allowable 10 |
| THERMOSTAT | Control range 30 - 80oC, thermal cut-off protection | |
| INSULATION | HCFC free, rigid polyurethane foam | |
| DEGREE OF PROTECTION AGAINST HUMIDITY | IP23 | |
| WEIGHT (EMPTY) | kg | 20 |
| HEATING TIME INDICATION at ΔΤ 45oC | Hours:Minutes | 0:50 |
Εγγύηση Θερμοσιφώνων - Ηλιακών Θερμοσιφώνων