| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | L | 150 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΧΥΣ | kW | 3,5 ή 6,0 |
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DURO GLASS & ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ | |
| ΜΟΝΩΣΗ | ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΧΩΡΙΣ HCFC, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ, 52kg/m3, λ=0,021W/mK | |
| ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | mm | 55 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | oC | 95 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | bar | 10 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | bar | 25 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΗΕ 1) | m2 | 0,78 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΗΕ 2) | m2 | 0,53 |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | kW | 13,1* |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | kW | 10,4* |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ | ∅ | 1″ |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | ∅ | 1″ |
| ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ∅ | 3/4″ |
| ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΟΔΙΟΥ | ∅ | 170 / 140 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | kg | 70 |
*Οι τιμές αναφέρονται σε συνθήκες: Αύξηση θερμοκρασίας νερού χρήσης κατά ΔΤ 45οC, παροχή ανακυκλοφορίας 0,9m3/h σε θερμοκρασία 80οC
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | D | 560 |
| ΥΨΟΣ | H | 1120 |
| ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ | F | 420 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | ER | 630 |
| ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | TR | 865 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | W1 | 235 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 | S1 | 365 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 | S2 | 628 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | TS | 775 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | WO | 880 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-I | 880 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-O | 685 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-I | 565 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-O | 235 |
| ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | RC | 780 |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της