| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | L | 1000 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΧΥΣ | kW | 6,0 ή 9,0 |
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DURO GLASS & ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 2 ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ | |
| ΜΟΝΩΣΗ | ΜΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ | |
| ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | mm | 100 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | oC | 95 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | bar | 10 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | bar | 25 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΗΕ 1) | m2 | 3,02 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΗΕ 2) | m2 | 1,97 |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | kW | 39,2* |
| ΙΣΧΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | kW | 30,5* |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ | ∅ | 1″ |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | ∅ | 1 1/2″ |
| ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ∅ | 1″ |
| ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΟΔΙΟΥ | ∅ | 170 / 170 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ | kg | 243 |
*Οι τιμές αναφέρονται σε συνθήκες: Αύξηση θερμοκρασίας νερού χρήσης κατά ΔΤ 45οC, παροχή ανακυκλοφορίας 1,5m3/h σε θερμοκρασία 80οC
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | D | 1000 |
| ΥΨΟΣ | H | 2000 |
| ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ | F | 485 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | ER | 1142,5 |
| ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | TR | 1675 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | W1 | 290 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 1 | S1 | 515 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 | S2 | 1142,5 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | TS | 1507 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ | WO | 1670 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-I | 1679 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 2 | HE 2-O | 1230 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-I | 1055 |
| ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 | HE 1-O | 280 |
| ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | RC | 1507 |
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τα παραπάνω στοιχεία στη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των συσκευών της